Kvaliteetne painduv vasktraat
Tüüp: vasktoruKasutusala: kliimaseade või külmkapp, veetoru, veesoojendi, õlijahuti toru Materjal: punane vask Kuju: ümarsulam: sulam Värvus: kuldne
Küsi pakkumistRäägime nüüd
Kirjeldus
| Tüüp | Vasktraat |
| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS jne |
| tunnistus | ce, ISO9001 jne |
| Pikkus | 1-12m, vastavalt kliendi vajadustele |
| Seina paksus | 0.3mm ~ 80mm, vastavalt kliendi vajadustele |
| Välisdiameeter | 2mm ~ 610mm, vastavalt kliendi vajadustele |
| Materjal | C1220, C12000, C10200, T1, T2, T3, TP2, TU1, TU2, TU jne |
| Karastus | pehme (M), poolpehme (M2) ja poolkõva (Y2) |
| Ülim tugevus (suurem kui MPa või sellega võrdne): | 205-245 |
| pikenemine (suurem või võrdne %) | 40% |
| Sulam või mitte | Legeerimata |
| Mudeli number | TP2/C11000/C12200 jne |
| Töötlemisteenus | Painutamine, lahtirullimine, keevitamine, mulgustamine, lõikamine |
| Hinne: | TP2/C11000/C12200 jne |
| Näidis | Saadaval |
| MOQ | 1 tonn |
| Maksetähtaeg | T/T, D/P, L/C, /D/A/, Western Union, MoneyGram, vastavalt kliendile |
| Tarne aeg | 15 päeva jooksul, vastavalt kliendi tellitud kogusele |




| Sulam | Keemiline koostis | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Kogu ebapuhtus |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe+Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe+Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe+Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe+Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | teised | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
Kuum tags: Kvaliteetne painduv vasktraat, Hiina Kvaliteetse painduva vasktraadi tootjad, tarnijad, tehas
Inquiry




